Types S2-S17-S28
Type | Geom | Maille mm | Matériel | Poids kg/m² | Dim mm | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
S 2 sp 1 | R | 43 x 10 (15.0) - 2.5 x 1.0 | ACC | 2.5 | 1000x2000 | F |
| R | |||||
S 17 sp 1,5 | R | 43 x 10 (14.6) - 2.5 x 1.5 | ACC | 3.9 | 1000x2000 | F |
| R | |||||
S 28 sp 2 | R | 43 x 10 (14.5) - 2.5 x 2.0 | ACC | 5.3 | 1000x2000 | F |
| R |