Skip to main content
Chiusini
Tipo Maglia | Controtelaio | DL | DC | H | Peso ACC kg/cad | Peso ACZ kg/cad | Portata ripartiti kg/m² | Portata concentrati kg/m² |
---|
Fils 21 sp.3 | | 200 | 200 | 25 | / | 1.50 | 408 | 408 |
Fils 21 sp.3 | | 250 | 250 | 25 | / | 2.20 | 408 | 408 |
Fils 21 sp.3 | | 300 | 300 | 25 | / | 3.00 | 408 | 408 |
Fils 21 sp.3 | | 350 | 350 | 25 | / | 4.00 | 408 | 408 |
Fils 21 sp.3 | | 400 | 400 | 25 | / | 5.00 | 408 | 408 |
Fils 21 sp.3 | | 500 | 500 | 25 | / | 8.30 | 408 | 408 |
Controtelai chiusini
Tipo Maglia | Controtelaio | DL | DC | H | Peso ACC kg/cad | Peso ACZ kg/cad | Portata ripartiti kg/m² | Portata concentrati kg/m² |
---|
| 28x28x2 | 210 | 210 | 28 | / | 0.65 | | |
| 28x28x2 | 260 | 260 | 28 | / | 0.80 | | |
| 28x28x2 | 310 | 310 | 28 | / | 0.95 | | |
| 28x28x2 | 360 | 360 | 28 | / | 1.10 | | |
| 28x28x2 | 410 | 410 | 28 | / | 1.35 | | |
| 28x28x2 | 510 | 510 | 28 | / | 1.70 | | |
Caditoie
Tipo Maglia | Controtelaio | DL | DC | H | Peso ACC kg/cad | Peso ACZ kg/cad | Portata ripartiti kg/m² | Portata concentrati kg/m² |
---|
Fils 21 sp.3 | | 500 | 200 | 25 | / | 3.10 | 408 | 408 |
Fils 21 sp.3 | | 1000 | 200 | 25 | / | 6.00 | 408 | 408 |
Fils 21 sp.3 | | 1500 | 300 | 25 | / | 12.00 | 408 | 408 |
Controtelai caditoie
Tipo Maglia | Controtelaio | DL | DC | H | Peso ACC kg/cad | Peso ACZ kg/cad | Portata ripartiti kg/m² | Portata concentrati kg/m² |
---|
| 28x28x2 | 510 | 210 | 28 | / | 1.20 | | |
| 28x28x2 | 1010 | 210 | 28 | / | 2.00 | | |
| 28x28x2 | 1510 | 310 | 28 | / | 3.00 | | |