Tipo 2 - 17 - 28
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|---|---|---|---|---|---|
2 sp 1,0 | R | 43 x 10 (13.0) - 2.5 x 1.0 | ACC | 2.75 | 1000x2000 | F |
| R | |||||
17 sp 1,5 | R | 43 x 10 (13.0) - 2.5 x 1.5 | ACC | 4.2 | 1000x2000 | F |
| R | |||||
28 sp 2,0 | R | 43 x 10 (13.0) - 2.5 x 2.0 | ACC | 5.5 | 1000x2000 | F |
| R |