MERIDIANA
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
MERIDIANA | E | 350x120 (120.0) - 33.0 x 2.0 | 8.6 | 3 | 52 | 59 |
350x120 (120.0) - 33.0 x 3.0 | 12.9 | 4.5 | 52 | 59 |
Echo park distillery synth direct trade four loko jean shorts. Roof party chartreuse chicharrones lomo artisan pour-over yuccie fugiat art party vero leggings poutine, kinfolk aute.
Fils verwirklicht Maschenwünsche der Planer. Wichtig ist, alle Anforderungen mit einem Fachmann aus unserem Werk exakt zu definieren. Zum Beispiel muss eine exakte Bemessung des Teilers eingehalten werden.
Eine einzigartige Auswahl Streckmetall besonderer Art: das sind die Ultra-Limites-Maschen. Sie werden aus Aluminium und aus Stahlblech hergestellt. In den Tabellen sind die Maschen einzeln aufgeführt mit technischen Angaben und Standardabmessungen der Tafeln. Es können auch Tafeln auf Maß geliefert werden einschließlich Oberflächenschutz für Innen- und Außenbereiche, wie Beschichten, Eloxieren und andere Oberflächenbehandlungen.
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
MERIDIANA | E | 350x120 (120.0) - 33.0 x 2.0 | 8.6 | 3 | 52 | 59 |
350x120 (120.0) - 33.0 x 3.0 | 12.9 | 4.5 | 52 | 59 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
LUNA 400 | T | 400x150 (100.0) - 40.0 x 2.0 | 12.5 | 4.3 | 41 | 27.5 |
400x150 (100.0) - 40.0 x 3.0 | 18.7 | 6.5 | 41 | 27.5 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
ITALY | R | 400x140 (140.0) - 33.0 x 2.0 | 7.2 | 2.6 | 53 | 63 |
400x140 (140.0) - 33.0 x 3.0 | 11 | 3.8 | 53 | 63 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
EF 400 | R | 400x140 (180.0) - 80.0 x 2.0 | 4.8 | 72 | 22 | |
400x140 (180.0) - 80.0 x 3.0 | 7.2 | 72 | 22 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
EF 400/1 | R | 400x140 (230.0) - 100.0 x 2.0 | 4.7 | 76 | 17 | |
400x140 (230.0) - 100.0 x 3.0 | 7.1 | 76 | 17 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
OPERA 400 | R | 400x140 (305.0) - 150.0 x 3.0 | 8 | 60 | 5.5 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
ELLISSE 400 | T | 400x140 (320.0) - 150.0 x 3.0 | 7.6 | 75 | 6.5 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
ARENA 600 | R | 600x300 (260.0) - 120.0 x 2.0 | 5 | 75 | 9 | |
600x300 (260.0) - 120.0 x 3.0 | 7.5 | 75 | 9 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEXA 800 | E | 800x300 (207.0) - 100.0 x 2.0 | 5.3 | 72 | 11 | |
800x300 (207.0) - 100.0 x 3.0 | 7.9 | 72 | 11 |
Eine beträchtliche Auswahl von GROSSMASCHEN. Protech-Streckmetalle können aus Aluminium, Stahlblech und noch anderen Metallen geliefert werden. In den Tabellen sind die Maschen einzeln aufgeführt mit technischen Angaben und Standardabmessungen der Tafeln. Es können auch Tafeln auf Maß geliefert werden sowie Oberflächenschutz für Innen- und Außenbereiche, wie Beschichten
Eloxieren und andere Oberflächenbehandlungen.
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
FILS 21 | E | 45x15 (13.4) - 5.0 x 1.5 | 8.8 | 4 | 7 | 33.3 |
45x15 (13.4) - 5.0 x 2.0 | 11.6 | 4 | 7 | 33.3 | ||
45x15 (13.4) - 5.0 x 3.0 | 17.5 | 6 | 7 | 33.3 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
FILS 5 | R | 62,5x20 (20.0) - 7.5 x 1.5 | 9 | 3 | 10 | 36.2 |
62,5x20 (20.0) - 7.5 x 2.0 | 12 | 4 | 10 | 36.2 | ||
62,5x20 (20.0) - 7.5 x 3.0 | 18 | 6 | 10 | 36.2 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRPORT | R | 62,5x20 (25.5) - 9.1 x 1.5 | 8.2 | 2.7 | 11 | 42 |
62,5x20 (25.5) - 9.1 x 2.0 | 11 | 3.6 | 11 | 42 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIVACY | R | 62,5x20 (29.0) - 14.0 x 1.5 | 11.7 | 3.9 | 11 | 5.3 |
62,5x20 (29.0) - 14.0 x 2.0 | 15.6 | 5.2 | 8 | 5.3 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
ESEDRA | E | 70x26 (26.0) - 10.0 x 1.5 | 9 | 3.1 | 11 | 29 |
70x26 (26.0) - 10.0 x 2.0 | 12 | 4.2 | 11 | 29 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
IDEA | R | 76x31 (24.0) - 11.0 x 1.5 | 10.6 | 3.6 | 11 | 13.3 |
76x31 (24.0) - 11.0 x 2.0 | 14.1 | 4.7 | 11 | 13.3 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
GATE | R | 76x31 (35.0) - 11.0 x 1.5 | 7.8 | 2.6 | 14 | 42 |
76x31 (35.0) - 11.0 x 2.0 | 10.2 | 3.4 | 14 | 42 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
RESERVE | R | 90x30 (38.0) - 18.0 x 1.5 | 3.6 | 3.6 | 13 | 10 |
90x30 (38.0) - 18.0 x 2.0 | 14.6 | 4.8 | 13 | 10 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
GRECA | E | 100x40 (15.0) - 4.0 x 2.0 | 8.3 | 2.9 | 7 | 52 |
100x40 (15.0) - 4.0 x 3.0 | 12.5 | 4.3 | 7 | 52 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAFICA | E | 100x40 (34.0) - 10.0 x 1.5 | 6.9 | 2.3 | 13 | 51.5 |
100x40 (34.0) - 10.0 x 2.0 | 9.3 | 3.1 | 13 | 51.5 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
ESPERIA | E | 100x40 (34.0) - 15.0 x 1.5 | 10.3 | 3.4 | 13 | 23.3 |
100x40 (34.0) - 15.0 x 2.0 | 13.7 | 4.5 | 13 | 23.3 | ||
100x40 (34.0) - 15.0 x 2.0 | 13.7 | 13.7 | 13 | 23.3 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBASCIATA | R | 110x40 (52.0) - 24.0 x 1.5 | 10.6 | 3.6 | 18 | 16 |
110x40 (52.0) - 24.0 x 2.0 | 14.1 | 4.6 | 18 | 16 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMY | R | 115x40 (48.0) - 20.0 x 1.5 | 9.7 | 3.2 | 21 | 26 |
115x40 (48.0) - 20.0 x 2.0 | 12.8 | 4.2 | 21 | 26 | ||
115x40 (48.0) - 20.0 x 3.0 | 19.3 | 6.4 | 21 | 26 | ||
115x40 (48.0) - 20.0 x 3.0 | 19.2 | 6.4 | 21 | 26 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
LUCERNA | E | 150x56 (56.0) - 21.5 x 1.5 | 9.3 | 3.1 | 21 | 29.8 |
150x56 (56.0) - 21.5 x 2.0 | 12.4 | 4.2 | 21 | 29.8 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE | E | 160x40 (40.0) - 18.0 x 1.5 | 10.8 | 3.6 | 16 | 15.4 |
160x40 (40.0) - 18.0 x 1.5 | 10.8 | 10.8 | 16 | 15.4 | ||
160x40 (40.0) - 18.0 x 2.0 | 14.4 | 4.8 | 16 | 15.4 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
OMEGA | E | 160x40 (52.0) - 24.0 x 1.5 | 10.8 | 3.6 | 16 | 15 |
160x40 (52.0) - 24.0 x 2.0 | 14.4 | 4.8 | 16 | 15 | ||
160x40 (52.0) - 24.0 x 3.0 | 21.6 | 7.2 | 16 | 15 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
SIERRA | R | 160x40 (52.0) - 24.0 x 1.5 | 10.6 | 3.6 | 18 | 10.2 |
160x40 (52.0) - 24.0 x 2.0 | 14.1 | 4.7 | 18 | 10.2 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA | E | 200x65 (35.0) - 15.0 x 1.5 | 10.1 | 17 | 20.5 | |
200x65 (35.0) - 15.0 x 2.0 | 13.5 | 4.6 | 17 | 20.5 | ||
200x65 (35.0) - 15.0 x 3.0 | 6.9 | 17 | 20.5 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
STADIUM | E | 200x65 (70.0) - 20.6 x 1.5 | 7.2 | 2.4 | 28 | 56 |
200x65 (70.0) - 20.6 x 2.0 | 9.3 | 3.1 | 28 | 56 | ||
200x65 (70.0) - 20.6 x 3.0 | 14 | 4.6 | 28 | 56 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
COLISEUM | R | 200x75 (80.0) - 24.0 x 1.5 | 7.1 | 2.4 | 32 | 52.3 |
200x75 (80.0) - 24.0 x 2.0 | 9.4 | 3.2 | 32 | 52.3 | ||
200x75 (80.0) - 24.0 x 3.0 | 14.1 | 4.7 | 32 | 52.3 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX | E | 250x35 (35.0) - 15.0 x 1.5 | 10.1 | 3.5 | 18 | 25 |
250x35 (35.0) - 15.0 x 2.0 | 13.5 | 4.7 | 18 | 25 | ||
250x35 (35.0) - 15.0 x 3.0 | 20.2 | 7 | 18 | 25 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
DELTA | R | 250x90 (96.0) - 25.0 x 1.5 | 6.3 | 2.1 | 37 | 59 |
250x90 (96.0) - 25.0 x 2.0 | 8.4 | 2.8 | 37 | 59 | ||
200x75 (96.0) - 25.0 x 3.0 | 12.6 | 4.2 | 37 | 59 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTESA | R | 270x100 (100.0) - 30.0 x 1.5 | 7.5 | 2.5 | 49 | 52.8 |
270x100 (100.0) - 30.0 x 2.0 | 10 | 3.4 | 49 | 52.8 | ||
270x100 (100.0) - 30.0 x 3.0 | 15 | 5 | 49 | 52.8 |
Typ | Geom | Masche mm | Gewicht STAHL kg/m² | Gewicht ALU kg/m² | Enddicke mm | v/p % |
---|---|---|---|---|---|---|
VELA 300 | E | 300x100 (100.0) - 28.0 x 1.5 | 6.6 | 2.3 | 42 | 54.5 |
300x100 (100.0) - 28.0 x 2.0 | 8.8 | 3.2 | 42 | 54.5 | ||
300x100 (100.0) - 28.0 x 3.0 | 4.6 | 42 | 54.5 |
Alle Informationen betreffend PROTECH - und ULTRA-LIMITES - Maschen, die in Originalgröße gezeigt werden können.